Search
Jump to any unit, building, league or page
Seasonal Defenses
Rotating event defenses built from swappable modules — 3 defenses, 11 archetypes, 33 modules with full upgrade costs.
the defenses
Defenses & Archetypes
Crafting Phase
Fresh parts have arrived, Chief! Build and upgrade Crafted Defenses while they’re here!
Archetypes
- Hook TowerHook Tower HP Module · Hook Tower Atk Module · Hook Tower Effect Module
Crafting Phase
Fresh parts have arrived, Chief! Build and upgrade Crafted Defenses while they’re here!
Archetypes
- Hero BoosterSlowdown Tower HP Module · Slowdown Tower Atk Module · Slowdown Tower Effect Module
Crafting Phase
Fresh parts have arrived, Chief! Build and upgrade Crafted Defenses while they’re here!
Archetypes
- SDRoasterSlowdown Tower HP Module · Slowdown Tower Atk Module · Slowdown Tower Effect Module
upgrades
Modules
33 modules
Hook Tower HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Hook Tower Atk Module
AttackSpeed| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Hook Tower Effect Module
StunTime| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Lazy Laser HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Lazy Laser Atk Module
DamagePerSecond| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Lazy Laser Effect Module
AttackRange| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Log Lobber HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Log Lobber Atk Module
DamagePerHit| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Log Lobber Effect Module
AttackRange| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Flame Spinner HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Flame Spinner Atk Module
DamagePerHit| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Flame Spinner Effect Module
BurstCount| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Crusher Mortar HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Crusher Mortar Atk Module
DamagePerSecond| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Crusher Mortar Effect Module
DamageRadius| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Sun Beam HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Sun Beam Atk Module
DamagePerHit| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Sun Beam Effect Module
AttackSpeed| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower Atk Module
AttackSpeed| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower Effect Module
AttackRange| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d | |
| 3 | 1d 6h | |
| 4 | 1d 12h | |
| 5 | 1d 18h | |
| 6 | 2d | |
| 7 | 2d 6h | |
| 8 | 2d 12h | |
| 9 | 2d 18h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower Atk Module
AuraDefendingHeroDamage| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 12h | |
| 3 | 16h | |
| 4 | 20h | |
| 5 | 1d | |
| 6 | 1d 6h | |
| 7 | 1d 12h | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 2d 12h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower Effect Module
AuraDefendingHeroHealth| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 1d 12h | |
| 3 | 2d | |
| 4 | 2d 12h | |
| 5 | 2d 14h | |
| 6 | 2d 16h | |
| 7 | 2d 18h | |
| 8 | 2d 20h | |
| 9 | 2d 22h | |
| 10 | 3d | |
| Total |
Slowdown Tower HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 6h | |
| 3 | 8h | |
| 4 | 10h | |
| 5 | 12h | |
| 6 | 14h | |
| 7 | 1d 2h | |
| 8 | 2d 4h | |
| 9 | 4d 6h | |
| 10 | 8d 12h | |
| Total |
Slowdown Tower Atk Module
DamagePerHit| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 8h | |
| 3 | 10h | |
| 4 | 11h | |
| 5 | 13h | |
| 6 | 15h | |
| 7 | 1d 3h | |
| 8 | 2d 6h | |
| 9 | 4d 12h | |
| 10 | 9d | |
| Total |
Slowdown Tower Effect Module
BurstCount| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 4h | |
| 3 | 6h | |
| 4 | 8h | |
| 5 | 10h | |
| 6 | 12h | |
| 7 | 1d | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 4d | |
| 10 | 8d | |
| Total |
Air Bombs HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 8h | |
| 3 | 10h | |
| 4 | 11h | |
| 5 | 13h | |
| 6 | 15h | |
| 7 | 1d 3h | |
| 8 | 2d 6h | |
| 9 | 4d 12h | |
| 10 | 9d | |
| Total |
Air Bombs Atk Module
DamagePerHit| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 4h | |
| 3 | 6h | |
| 4 | 8h | |
| 5 | 10h | |
| 6 | 12h | |
| 7 | 1d | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 4d | |
| 10 | 8d | |
| Total |
Air Bombs Effect Module
AttackSpeed| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 6h | |
| 3 | 8h | |
| 4 | 10h | |
| 5 | 12h | |
| 6 | 14h | |
| 7 | 1d 2h | |
| 8 | 2d 4h | |
| 9 | 4d 6h | |
| 10 | 8d 12h | |
| Total |
Lava Launcher HP Module
HitPoints| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 4h | |
| 3 | 6h | |
| 4 | 8h | |
| 5 | 10h | |
| 6 | 12h | |
| 7 | 1d | |
| 8 | 2d | |
| 9 | 4d | |
| 10 | 8d | |
| Total |
Lava Launcher Atk Module
DamagePerSecond| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 6h | |
| 3 | 8h | |
| 4 | 10h | |
| 5 | 12h | |
| 6 | 14h | |
| 7 | 1d 2h | |
| 8 | 2d 4h | |
| 9 | 4d 6h | |
| 10 | 8d 12h | |
| Total |
Lava Launcher Effect Module
AttackRange| Lvl | Cost | Time |
|---|---|---|
| 1 | Instant | |
| 2 | 8h | |
| 3 | 10h | |
| 4 | 11h | |
| 5 | 13h | |
| 6 | 15h | |
| 7 | 1d 3h | |
| 8 | 2d 6h | |
| 9 | 4d 12h | |
| 10 | 9d | |
| Total |


